| Mise à jour: 22/12/2009 (Prix en € HT/mn) | |
| Préfixe | Destination | Type | Tarif |
| 9379 | Afghanistan | MOB | 0.5239 |
| 9377 | Afghanistan | MOB | 0.5239 |
| 9375 | Afghanistan | MOB | 0.5239 |
| 9370 | Afghanistan | MOB | 0.5239 |
| 93 | Afghanistan | FIX | 0.5239 |
| 937 | Afghanistan | MOB | 0.5239 |
| 1907 | Alaska | FIX | 0.025 |
| 355 | Albania | FIX | 0.1978 |
| 35567 | Albania | MOB | 0.2119 |
| 35568 | Albania | MOB | 0.2119 |
| 35569 | Albania | MOB | 0.2119 |
| 3554 | Albania | FIX | 0.1978 |
| 213 | Algeria | FIX | 0.1743 |
| 21321 | Algeria | FIX | 0.1743 |
| 2139820 | Algeria | FIX | 0.1743 |
| 2131 | Algeria | FIX | 0.1743 |
| 2135 | Algeria | MOB | 0.1816 |
| 2139619 | Algeria | MOB | 0.1816 |
| 21369 | Algeria | MOB | 0.1816 |
| 21379 | Algeria | MOB | 0.1816 |
| 21377 | Algeria | MOB | 0.1816 |
| 21366 | Algeria | MOB | 0.1816 |
| 1684 | American Samoa | FIX | 0.1458 |
| 376 | Andorra | FIX | 0.0539 |
| 3763 | Andorra | MOB | 0.2823 |
| 3764 | Andorra | MOB | 0.2823 |
| 3765 | Andorra | MOB | 0.2823 |
| 3766 | Andorra | MOB | 0.2823 |
| 24493 | Angola | MOB | |
| 244 | Angola | FIX | 0.2919 |
| 24491 | Angola | MOB | 0.3298 |
| 24492 | Angola | MOB | 0.3298 |
| 1264 | Anguilla | FIX | 0.2165 |
| 1264235 | Anguilla | MOB | 0.273 |
| 1264469 | Anguilla | MOB | 0.273 |
| 1264476 | Anguilla | MOB | 0.273 |
| 1264772 | Anguilla | MOB | 0.273 |
| 1264729 | Anguilla | MOB | 0.273 |
| 1264724 | Anguilla | MOB | 1,7475 |
| 1264584 | Anguilla | MOB | 1,7475 |
| 1264537 | Anguilla | MOB | 0.273 |
| 1264538 | Anguilla | MOB | 0.273 |
| 1264539 | Anguilla | MOB | 0.273 |
| 1264581 | Anguilla | MOB | 1,7475 |
| 1264582 | Anguilla | MOB | 1,7475 |
| 1264583 | Anguilla | MOB | 1,7475 |
| 1264536 | Anguilla | MOB | 0.273 |
| 672 | Antarctic Territories | FIX | 0.7639 |
| 6721 | Antarctic Territories | NGN | 0.7639 |
| 1268 | Antigua & Barbuda | FIX | 0.2307 |
| 54 | Argentina | FIX | 0.0528 |
| 549 | Argentina | MOB | 0.1646 |
| 5411 | Argentina | FIX | 0.0528 |
| 37410 | Armenia | FIX | 0.1712 |
| 374 | Armenia | FIX | 0.1712 |
| 37477 | Armenia | MOB | 0.3124 |
| 3749 | Armenia | MOB | 0.3124 |
| 2977 | Aruba | NGN | 0.1792 |
| 297 | Aruba | FIX | 0.1692 |
| 29799 | Aruba | MOB | 1,7475 |
| 29796 | Aruba | MOB | 1,7475 |
| 29774 | Aruba | MOB | 1,7475 |
| 29773 | Aruba | MOB | 1,7475 |
| 29759 | Aruba | MOB | 1,7475 |
| 29756 | Aruba | MOB | 1,7475 |
| 2975 | Aruba | NGN | 0.1792 |
| 2979 | Aruba | FIX | 0.1792 |
| 247 | Ascension Island | FIX | 0.8186 |
| 61408 | Australia | MOB | 0.1417 |
| 61409 | Australia | MOB | 0.1417 |
| 61417 | Australia | MOB | 0.1417 |
| 61418 | Australia | MOB | 0.1417 |
| 61419 | Australia | MOB | 0.1417 |
| 614200 | Australia | MOB | 0.1417 |
| 61407 | Australia | MOB | 0.1417 |
| 61400 | Australia | MOB | 0.1417 |
| 614 | Australia | MOB | 0.1417 |
| 6119 | Australia | MOB | 0.1417 |
| 6117 | Australia | MOB | 0.1417 |
| 6116 | Australia | MOB | 0.1417 |
| 61 | Australia | FIX | 0.0209 |
| 6173 | Australia | FIX | 0.0209 |
| 6142010 | Australia | MOB | 0.1417 |
| 61427 | Australia | MOB | 0.1417 |
| 6129 | Australia | FIX | 0.0209 |
| 6114 | Australia | FIX | 0.0209 |
| 6128 | Australia | FIX | 0.0209 |
| 61894 | Australia | FIX | 0.0209 |
| 61893 | Australia | FIX | 0.0209 |
| 61892 | Australia | FIX | 0.0209 |
| 6186 | Australia | FIX | 0.0209 |
| 6139 | Australia | FIX | 0.0209 |
| 6138 | Australia | FIX | 0.0209 |
| 61449 | Australia | MOB | 0.1417 |
| 61448 | Australia | MOB | 0.1417 |
| 61439 | Australia | MOB | 0.1417 |
| 61438 | Australia | MOB | 0.1417 |
| 61437 | Australia | MOB | 0.1417 |
| 61428 | Australia | MOB | 0.1417 |
| 61429 | Australia | MOB | 0.1417 |
| 43660 | Austria | MOB | 0,1643 |
| 43678 | Austria | MOB | 0,1643 |
| 43688 | Austria | MOB | 0,1643 |
| 43644 | Austria | MOB | 0,1643 |
| 43 | Austria | FIX | 0,0209 |
| 43661 | Austria | MOB | 0,1643 |
| 43677 | Austria | MOB | 0,1643 |
| 43720 | Austria | MOB | 0,1643 |
| 43711 | Austria | MOB | 0,1643 |
| 43730 | Austria | MOB | 0,1643 |
| 43740 | Austria | MOB | 0,1643 |
| 43664 | Austria | MOB | 0,1643 |
| 43650 | Austria | MOB | 0,1643 |
| 43676 | Austria | MOB | 0,1643 |
| 431 | Austria | FIX | 0.0209 |
| 43680 | Austria | MOB | 0,1643 |
| 43780 | Austria | MOB | 0,1643 |
| 43810 | Austria | MOB | 0,1643 |
| 43820 | Austria | MOB | 0,1643 |
| 43699 | Austria | MOB | 0,1643 |
| 43681 | Austria | MOB | 0,1643 |
| 99451 | Azerbaijan | FIX | 0.2244 |
| 994 | Azerbaijan | FIX | 0.2244 |
| 99440 | Azerbaijan | MOB | 0.2512 |
| 99477 | Azerbaijan | MOB | 0.2512 |
| 99455 | Azerbaijan | MOB | 0.2512 |
| 99470 | Azerbaijan | MOB | 0.2512 |
| 99460 | Azerbaijan | FIX | 0.2244 |
| 99450 | Azerbaijan | MOB | 0.2512 |
| 1242 | Bahamas | FIX | 0.1216 |
| 973 | Bahrain | FIX | 0.257 |
| 9733 | Bahrain | MOB | 0.2699 |
| 8802 | Bangladesh | FIX | 0.2422 |
| 880 | Bangladesh | FIX | 0.2422 |
| 8801 | Bangladesh | MOB | 0.2422 |
| 124652 | Barbados | MOB | 0.2118 |
| 1246820 | Barbados | MOB | 0.2118 |
| 1246821 | Barbados | MOB | 0.2118 |
| 1246822 | Barbados | MOB | 0.2118 |
| 1246823 | Barbados | MOB | 0.2118 |
| 1246 | Barbados | FIX | 0.2118 |
| 124623 | Barbados | MOB | 0.2118 |
| 124645 | Barbados | MOB | 0.2118 |
| 1246449 | Barbados | MOB | 0.2118 |
| 1246448 | Barbados | MOB | 0.2118 |
| 124624 | Barbados | MOB | 0.2118 |
| 1246827 | Barbados | MOB | 0.2118 |
| 1246828 | Barbados | MOB | 0.2118 |
| 1246829 | Barbados | MOB | 0.2118 |
| 1246826 | Barbados | MOB | 0.2118 |
| 1246825 | Barbados | MOB | 0.2118 |
| 1246447 | Barbados | MOB | 0.2118 |
| 1246824 | Barbados | MOB | 0.2118 |
| 1246446 | Barbados | MOB | 0.2118 |
| 124626 | Barbados | MOB | 0.2118 |
| 124625 | Barbados | MOB | 0.2118 |
| 37544 | Belarus | MOB | 0.2799 |
| 37533 | Belarus | MOB | 0.2799 |
| 375 | Belarus | FIX | 0.2692 |
| 37525 | Belarus | MOB | 0.2799 |
| 37529 | Belarus | MOB | 0.2799 |
| 323333 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323296 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323297 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323298 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323299 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323300 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323301 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323303 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323304 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323323 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323295 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323294 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323256 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323265 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323275 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323283 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323288 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323289 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323290 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323291 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323292 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323293 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323369 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323392 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323393 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323608 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323609 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323610 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323611 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323612 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323689 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323700 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323747 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323800 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323600 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323590 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323555 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323394 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323397 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323400 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323401 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323409 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323425 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323456 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323494 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323500 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 323808 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322894 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322405 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322597 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322600 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322608 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322609 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322610 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322611 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322612 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322613 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322620 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322563 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322494 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322493 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322406 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322408 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322409 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322418 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322429 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322444 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322450 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322473 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322490 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322622 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322664 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322669 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322801 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322808 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322850 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322880 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322888 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322889 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322890 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322891 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322892 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322800 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322793 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322792 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322690 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322700 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322747 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322786 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322787 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322788 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322789 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322790 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322791 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322893 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 324242 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325153 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325188 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325189 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325228 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325250 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325251 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325252 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325253 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325254 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325255 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325187 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325185 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325182 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325160 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325162 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325166 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325169 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325173 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325175 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325179 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325180 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325181 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325256 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325257 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325265 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325338 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325339 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325340 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325341 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325342 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325343 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325353 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325355 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325357 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325333 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325330 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325328 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325269 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325270 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325275 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325279 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325280 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325285 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325287 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325288 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325289 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325359 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325152 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 324244 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 324320 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 324322 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 324333 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 324375 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 324389 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 324390 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 324393 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325057 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325058 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 324297 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 324294 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 324290 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 324265 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 324268 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 324270 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 324271 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 324274 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 324276 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 324277 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 324285 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 324288 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325064 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325065 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325066 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325090 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 3250930 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 3250950 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325096 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325128 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325135 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325143 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325144 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325145 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325089 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325088 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325087 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325067 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325068 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325069 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325070 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325073 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325074 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325075 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325080 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325085 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 325149 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321249 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321330 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321334 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321339 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321345 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321348 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321350 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321369 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321373 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321375 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321329 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321328 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321327 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321269 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321273 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321275 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321280 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321283 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321288 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321289 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321325 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321326 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321376 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321380 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321383 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321475 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321476 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321477 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321478 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321480 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321483 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321489 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 3214920 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321493 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321474 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321473 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321472 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321388 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321389 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321435 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321439 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321448 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321449 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321466 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321470 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321471 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 3214960 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321235 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 32463 | Belgium | MOB | 0.2671 |
| 321073 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321075 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321076 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321080 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321083 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321089 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321136 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321141 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321147 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321060 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321053 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321044 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 32 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 32460 | Belgium | MOB | 0.2671 |
| 3248 | Belgium | MOB | 0.2671 |
| 3249 | Belgium | MOB | 0.2671 |
| 3247 | Belgium | MOB | 0.2671 |
| 321020 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321028 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321030 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321039 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321149 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321150 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321156 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321195 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 3211960 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321197 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 3211988 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321220 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321221 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321222 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321228 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321230 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 3211930 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 3211920 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321191 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321165 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321171 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321172 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321174 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321175 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321176 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321184 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321189 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321190 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321232 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321533 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321697 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321989 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322200 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322232 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322236 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322256 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322258 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322265 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322271 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322275 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321988 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321983 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321980 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321698 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321920 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321925 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321930 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321940 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321948 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321960 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321973 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321975 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322290 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322300 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322301 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322330 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322335 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322350 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322392 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322394 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322400 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322401 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322402 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322403 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322325 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322323 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322320 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322302 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322303 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322304 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322305 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322306 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322307 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322308 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322309 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322310 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 322404 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321695 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321534 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321570 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321574 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321577 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321578 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321579 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321580 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321583 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321585 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321588 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321569 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321567 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321566 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321535 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321536 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321537 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321548 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321553 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321560 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321563 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321564 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321565 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321589 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321632 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321633 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321679 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321683 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321684 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321685 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321686 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321688 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321689 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321690 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 3216920 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321675 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321674 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321671 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321634 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321636 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321637 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321641 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321643 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321659 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321666 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321667 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321670 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 321693 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328081 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328175 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328179 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328180 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328182 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328184 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328225 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328230 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328239 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328248 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328252 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328170 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328169 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328128 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328135 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328139 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328149 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328150 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328152 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328153 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328154 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328166 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328168 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328273 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328275 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328384 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328385 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328388 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328389 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328439 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328448 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328452 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328460 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328465 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328473 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328383 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328375 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328282 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328283 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328285 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328288 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328289 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328330 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328339 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328348 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328352 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328373 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328475 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 326940 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 327162 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 327167 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 327169 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 327173 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 327183 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 327189 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 327190 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 3271940 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 3271941 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 3271943 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 327157 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 327149 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 326948 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 326949 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 326950 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 326965 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 326969 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 326970 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 326973 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 326975 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 326979 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 326980 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 3271944 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 3271945 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328035 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328040 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328048 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328050 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328052 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328060 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328069 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328070 | Belgium | FIX | 0.025 |
| 328073 | Belgium | FIX | 0.025 |
